الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,463 شراء 2,474 |
عيار 22 | بيع 2,258 شراء 2,268 |
عيار 21 | بيع 2,155 شراء 2,165 |
عيار 18 | بيع 1,847 شراء 1,856 |
الاونصة | بيع 76,595 شراء 76,950 |
الجنيه الذهب | بيع 17,240 شراء 17,320 |
الكيلو | بيع 2,462,857 شراء 2,474,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1445 هـ 04
ديسمبر2023 م