الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,463 شراء 2,474 |
عيار 22 | بيع 2,258 شراء 2,268 |
عيار 21 | بيع 2,155 شراء 2,165 |
عيار 18 | بيع 1,847 شراء 1,856 |
الاونصة | بيع 76,595 شراء 76,950 |
الجنيه الذهب | بيع 17,240 شراء 17,320 |
الكيلو | بيع 2,462,857 شراء 2,474,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,948 | $63.33 | €56.84 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,785 | $58.06 | €52.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,704 | $55.42 | €49.74 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,461 | $47.50 | €42.63 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,136 | $36.95 | €33.16 |
اسعار الذهب عيار 12 | 973.77 | $31.67 | €28.42 |
اسعار الذهب عيار 9 | 730.33 | $23.75 | €21.32 |
سعر أوقية الذهب | 60,568 | $1,970 | €1,768 |
سعر الجنيه الذهب | 13,633 | $443.35 | €397.91 |
سعر كيلو الذهب | 1,947,533 | $63,334 | €56,843 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, July 21, 2023 06:45 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
20 يوليو | 1,954 | 1,709 | 1,465 | 1,140 | 976.81 |
19 يوليو | 1,961 | 1,716 | 1,471 | 1,144 | 980.68 |
18 يوليو | 1,962 | 1,716 | 1,471 | 1,144 | 980.81 |
17 يوليو | 1,944 | 1,701 | 1,458 | 1,134 | 971.79 |
16 يوليو | 1,943 | 1,700 | 1,457 | 1,133 | 971.38 |
15 يوليو | 1,943 | 1,700 | 1,457 | 1,133 | 971.26 |
14 يوليو | 1,943 | 1,700 | 1,457 | 1,133 | 971.46 |
13 يوليو | 1,945 | 1,702 | 1,459 | 1,135 | 972.72 |
12 يوليو | 1,946 | 1,703 | 1,459 | 1,135 | 972.85 |
11 يوليو | 1,923 | 1,683 | 1,442 | 1,122 | 961.46 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,463 شراء 2,474 |
عيار 22 | بيع 2,258 شراء 2,268 |
عيار 21 | بيع 2,155 شراء 2,165 |
عيار 18 | بيع 1,847 شراء 1,856 |
الاونصة | بيع 76,595 شراء 76,950 |
الجنيه الذهب | بيع 17,240 شراء 17,320 |
الكيلو | بيع 2,462,857 شراء 2,474,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1445 هـ 04
ديسمبر2023 م