×
18 ذو الحجة 1446
15 يونيو 2025
وعد 2020

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $105.76
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $96.95
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $92.54
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $79.32
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $61.69
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $52.88
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3289.58
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $740.34
الأونصة بالدولار 3289.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة المؤشر
الخميس، 29 مايو 5280 4840 4620 3960 164226 ⬆️
الأربعاء، 28 مايو 5257 4819 4600 3943 163516 ⬇️
الثلاثاء، 27 مايو 5286 4845 4625 3964 164404 ⬇️
الإثنين، 26 مايو 5343 4898 4675 4007 166182 ⬇️
الأحد، 25 مايو 5377 4929 4705 4033 167248 ⬇️
السبت، 24 مايو 5383 4934 4710 4037 167426 ⬇️
الجمعة، 23 مايو 5389 4940 4715 4041 167603 ⬆️
الخميس، 22 مايو 5291 4850 4630 3969 164582 ⬇️
الأربعاء، 21 مايو 5320 4877 4655 3990 165471 ⬆️
الثلاثاء، 20 مايو 5280 4840 4620 3960 164226 ⬆️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6983 49.7983
يورو 56.0895 56.2073
جنيه إسترلينى 66.9287 67.0833
فرنك سويسرى 60.0438 60.1719
100 ين يابانى 34.2676 34.3460
ريال سعودى 13.2479 13.2753
دينار كويتى 161.8257 162.2041
درهم اماراتى 13.5292 13.5601
اليوان الصينى 6.9137 6.9284

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $105.76
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $96.95
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $92.54
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $79.32
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $61.69
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $52.88
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3289.58
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $740.34
الأونصة بالدولار 3289.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأحد 05:10 صـ
18 ذو الحجة 1446 هـ 15 يونيو 2025 م
مصر
الفجر 03:07
الشروق 04:53
الظهر 11:55
العصر 15:31
المغرب 18:58
العشاء 20:31