×
2 ذو القعدة 1446
30 أبريل 2025
وعد 2020

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5429 جنيه $106.99
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4976 جنيه $98.07
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4750 جنيه $93.62
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4071 جنيه $80.24
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3167 جنيه $62.41
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2714 جنيه $53.50
سعر الأونصة 169736 جنيه 168848 جنيه $3327.78
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38000 جنيه $748.93
الأونصة بالدولار 3327.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة المؤشر
السبت، 19 إبريل 5457 5002 4775 4093 169736 ⬇️
الجمعة، 18 إبريل 5474 5018 4790 4106 170269 ⬆️
الخميس، 17 إبريل 5451 4997 4770 4089 169559 ⬇️
الأربعاء، 16 إبريل 5474 5018 4790 4106 170269 ⬆️
الثلاثاء، 15 إبريل 5297 4856 4635 3973 164760 ⬆️
الإثنين، 14 إبريل 5274 4835 4615 3956 164049 ⬇️
الأحد، 13 إبريل 5320 4877 4655 3990 165471 ⬇️
السبت، 12 إبريل 5343 4898 4675 4007 166182 ⬇️
الجمعة، 11 إبريل 5360 4913 4690 4020 166715 ⬆️
الخميس، 10 إبريل 5223 4788 4570 3917 162449 ⬆️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5429 جنيه $106.99
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4976 جنيه $98.07
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4750 جنيه $93.62
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4071 جنيه $80.24
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3167 جنيه $62.41
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2714 جنيه $53.50
سعر الأونصة 169736 جنيه 168848 جنيه $3327.78
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38000 جنيه $748.93
الأونصة بالدولار 3327.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 05:28 صـ
2 ذو القعدة 1446 هـ 30 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:38
الشروق 05:13
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:31
العشاء 19:55