الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,617 شراء 3,629 |
عيار 22 | بيع 3,316 شراء 3,326 |
عيار 21 | بيع 3,165 شراء 3,175 |
عيار 18 | بيع 2,713 شراء 2,721 |
الاونصة | بيع 112,493 شراء 112,849 |
الجنيه الذهب | بيع 25,320 شراء 25,400 |
الكيلو | بيع 3,617,143 شراء 3,628,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3,620 | $75.42 | €69.81 |
اسعار الذهب عيار 22 | 3,318 | $69.13 | €63.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 3,168 | $65.99 | €61.09 |
سعر الذهب عيار 18 | 2,715 | $56.56 | €52.36 |
اسعار الذهب عيار 14 | 2,112 | $43.99 | €40.72 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,810 | $37.71 | €34.91 |
اسعار الذهب عيار 9 | 1,358 | $28.28 | €26.18 |
سعر أوقية الذهب | 112,584 | $2,345 | €2,171 |
سعر الجنيه الذهب | 25,341 | $527.94 | €488.69 |
سعر كيلو الذهب | 3,620,050 | $75,418 | €69,812 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, July 04, 2024 12:42 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
3 يوليو | 3,627 | 3,174 | 2,720 | 2,116 | 1,813 |
2 يوليو | 3,592 | 3,143 | 2,694 | 2,095 | 1,796 |
1 يوليو | 3,629 | 3,175 | 2,722 | 2,117 | 1,814 |
30 يونيو | 3,605 | 3,154 | 2,704 | 2,103 | 1,802 |
29 يونيو | 3,603 | 3,153 | 2,702 | 2,102 | 1,802 |
28 يونيو | 3,605 | 3,154 | 2,704 | 2,103 | 1,802 |
27 يونيو | 3,574 | 3,127 | 2,680 | 2,085 | 1,787 |
26 يونيو | 3,575 | 3,129 | 2,682 | 2,086 | 1,788 |
25 يونيو | 3,624 | 3,171 | 2,718 | 2,114 | 1,812 |
24 يونيو | 3,611 | 3,160 | 2,708 | 2,106 | 1,805 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.0963 | 48.1963 |
يورو | 51.7420 | 51.8688 |
جنيه إسترلينى | 61.0630 | 61.2093 |
فرنك سويسرى | 53.2333 | 53.3735 |
100 ين يابانى | 29.7019 | 29.7692 |
ريال سعودى | 12.8205 | 12.8479 |
دينار كويتى | 156.8596 | 157.2370 |
درهم اماراتى | 13.0942 | 13.1221 |
اليوان الصينى | 6.6126 | 6.6265 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,617 شراء 3,629 |
عيار 22 | بيع 3,316 شراء 3,326 |
عيار 21 | بيع 3,165 شراء 3,175 |
عيار 18 | بيع 2,713 شراء 2,721 |
الاونصة | بيع 112,493 شراء 112,849 |
الجنيه الذهب | بيع 25,320 شراء 25,400 |
الكيلو | بيع 3,617,143 شراء 3,628,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
ربيع أول1446 هـ 04
أكتوبر2024 م